BIO Griķu milti
LATVIJAS PRODUKTS!
100 G PRODUKTA SATUR:
| Enerģētiskā vērtība | 1502 KJ/ 359 KCAL |
| Tauki | 2.71 G |
| - tostarp piesātinātās taukskābes | 0.47 G |
| Ogļhidrāti | 70.74 G |
| - tostarp cukuri | 0.28 G |
| Šķiedrvielas | 3.6 G |
| Olbaltumvielas | 11.7 G |
| *Sāls | 0 G |
* Sāls saturs ir tikai dabīgā nātrija klātbūtnes rezultāts. Var saturēt lipekļa daļiņas.
Saistītie produkti
BIO Zaļo griķu manna
€1,97
BIO Griķi (zaļi)
€1,97