BIO Pilngraudu auzu milti
LATVIJAS PRODUKTS!
100 G PRODUKTA SATUR:
| Enerģētiskā vērtība | 1702 KJ/ 406 KCAL |
| Tauki | 7.2 G |
| - tostarp piesātinātās taukskābes | 1.4 G |
| Ogļhidrāti | 67.9 G |
| - tostarp cukuri | 0.6 G |
| Šķiedrvielas | 5 G |
| Olbaltumvielas | 14.2 G |
| *Sāls | 0.015 G |
* Sāls saturs ir tikai dabīgā nātrija klātbūtnes rezultāts. Var saturēt lipekļa daļiņas.